Kapitalanlagen der Premicon AG
Die Premicon AG hat seit Ihrer Gründung 19 Fonds auf dem deutschen Kapitalmarkt aufgelegt. Davon wurden 13 Fonds im Bereich Fluss-, zwei in der Hochsee- und einer in der Containerschifffahrt platziert. Dazu kommen eine Hochsee-Reederei-Beteiligung, ein Biodiesel-Werk sowie ein Immobilienfonds mit zwei US-Einkaufscentern. Für diese Fonds ergeben sich folgende Eckdaten:
| Gesamtinvestitionsvolumen | rd. 630 Mio. EUR |
| Eigenkapital der Gesellschafter | rd. 274 Mio. EUR |
| Anzahl der Beteiligungen | rd. 8.500 |
| Anzahl der Gesellschafter | rd. 5.750 |
| Platzierungsvolumen 2008 (ohne Agio) | rd. 18,6 Mio. EUR |
| Platzierungsvolumen 2009 (ohne Agio) | rd. 29,6 Mio. EUR |
| Platzierungsvolumen 2010 (ohne Agio) | rd. 20,2 Mio. EUR |
| Ausschüttungsvolumen in 2008 | rd. 15,3 Mio EUR |
| Ausschüttungsvolumen in 2009 | rd. 13,9 Mio. EUR |
| Ausschüttungsvolumen in 2010 | rd. 28,5 Mio. EUR |
| (Stand der Daten: Januar 2011) |
Weitergehende Informationen zur Entwicklung der bisher platzierten Fonds können Sie dem Menüpunkt Leistungsbilanz entnehmen.
