Kapitalanlagen der Premicon AG
Die Premicon AG hat seit ihrer Gründung 18 geschlossene Fonds aufgelegt, 12 Fonds mit 22 Flusskreuzfahrtschiffen, zwei Fonds mit je einem Hochseekreuzfahrtschiff, einen Fonds mit zwei US-Einkaufscentern, eine Reederei-Beteiligung mit neun Containerschiffen, einen Fonds mit einem Containerschiff und ein Werk zur Produktion von Biodiesel, Rapsöl und Raffinat. Für diese Fonds ergeben sich folgende Eckdaten:
| Gesamtinvestitionsvolumen | rd. 583 Mio. EUR |
| Eigenkapital der Gesellschafter | rd. 256 Mio. EUR |
| Anzahl der Beteiligungen | rd. 7.600 |
| Anzahl der Gesellschafter | rd. 5.500 |
| Platzierungsvolumen 2007 (ohne Agio) | rd. 18,8 Mio. EUR |
| Platzierungsvolumen 2008 (ohne Agio) | rd. 18,8 Mio. EUR |
| Platzierungsvolumen 2009 (ohne Agio) | rd. 32,0 Mio. EUR |
| Ausschüttungsvolumen in 2007 | rd. 14,7 Mio EUR |
| Ausschüttungsvolumen in 2008 | rd. 15,3 Mio. EUR |
| Ausschüttungsvolumen in 2009 | rd. 14,7 Mio. EUR |
| (Stand der Daten: Dezember 2009) |
Weitergehende Informationen zur Entwicklung der bisher platzierten Fonds können Sie dem Menüpunkt Leistungsbilanz entnehmen.
